La fabricación de este producto es industrial.
Composición | 100% POLIURETANO CAPUCHA: 100% POLIESTER FORRO CUERPO: 100% POLIESTER FORRO MANGAS: 100% POLIESTER FORRO CAPUCHA: 100% POLIESTER |
---|---|
País de Fabricación | HECHO EN CHINA |
Fabricante / importador | JOHN URIBE E HIJOS S.A. |
Registro SIC | 811018676 |
Lavado SIC | No lavar. No usar blanqueador. No secar en máquina. No planchar. Limpieza en seco profesional con tetracloroetileno y todos los solventes establecidos para el símbolo F. Proceso moderado. Limpieza en húmedo profesional . Proceso moderado. |
Color | Verde |
todalatienda
prebluesale_40_20210109
Composición | 100% POLIURETANO CAPUCHA: 100% POLIESTER FORRO CUERPO: 100% POLIESTER FORRO MANGAS: 100% POLIESTER FORRO CAPUCHA: 100% POLIESTER |
---|---|
País de Fabricación | HECHO EN CHINA |
Fabricante / importador | JOHN URIBE E HIJOS S.A. |
Registro SIC | 811018676 |
Lavado SIC | No lavar. No usar blanqueador. No secar en máquina. No planchar. Limpieza en seco profesional con tetracloroetileno y todos los solventes establecidos para el símbolo F. Proceso moderado. Limpieza en húmedo profesional . Proceso moderado. |
Color | Verde |
Comunícate con nosotros al 01.8000.517424 o envíanos un email a servicioalcliente@americanino.com
Para seleccionar tu talla correcta, debes tener en cuenta que las medidas asignadas en la tabla son del cuerpo y están en centímetros.
Envuelve la cinta métrica alrededor de parte más sobresaliente del pecho pasando por debajo de los brazos./p>
Envuelve la cinta métrica alrededor de la cintura por la parte más profunda
Con los pies juntos, envuelve la cinta métrica alrededor de la parte más sobresaliente de tu cadera.
PARTES SUPERIORES | |||
---|---|---|---|
TALLA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
XS | 96 | 73 | 94 |
S | 100 | 77 | 98 |
M | 104 | 81 | 102 |
L | 110 | 87 | 108 |
XL | 116 | 93 | 114 |
XXL | 122 | 99 | 120 |
PARTES INFERIORES | ||
---|---|---|
TALLA | CINTURA BAJA (cm) | CADERA (cm) |
28 | 73 | 94 |
30 | 77 | 98 |
32 | 81 | 102 |
34 | 86 | 107 |
36 | 91 | 112 |
38 | 96 | 117 |
40 | 101 | 122 |
Para seleccionar tu talla correcta, debes tener en cuenta que las medidas asignadas en la tabla son del cuerpo y están en centímetros.
Envuelve la cinta métrica alrededor de la cintura por la parte más profunda
Envuelve la cinta métrica alrededor de la cintura por la parte más profunda.
Envuelve la cinta métrica a 8cm aproximadamente de la cintura alta, al nivel de la pelvis.
Con los pies juntos, envuelve la cinta métrica alrededor de la parte más sobresaliente de tu cadera.
PARTES SUPERIORES | |||
---|---|---|---|
TALLA | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
XS | 84 | 64 | 92 |
S | 88 | 68 | 96 |
M | 92 | 72 | 100 |
L | 98 | 76 | 106 |
XL | 104 | 84 | 112 |
PARTES INFERIORES | |||
---|---|---|---|
TALLA | CINTURA (cm) | CINTURA BAJA (cm) | CADERA (cm) |
4 | 64 | 77 | 92 |
5 | 66 | 79 | 94 |
6 | 68 | 81 | 96 |
7 | 70 | 83 | 98 |
8 | 72 | 85 | 100 |
10 | 76 | 89 | 104 |
12 | 80 | 91 | 108 |
14 | 84 | 95 | 110 |
16 | 88 | 99 | 114 |
Para agregar este producto a tu lista de deseos debes ingresar tu correo electrónico