La fabricación de este producto es industrial.
Composición | 100% ALGODON |
---|---|
País de Fabricación | HECHO EN COLOMBIA |
Fabricante / importador | COMODIN S.A.S. |
Registro SIC | 800069933 |
Lavado SIC | Temperatura máxima de lavado 40 ºC. Proceso normal. No usar blanqueador. No secar en máquina. Secado en tendedero a la sombra. Planchar a una temperatura máxima de la base de 200 ºC. No limpieza en seco. Lavar por el revés. No remojar. Planchar solo por el revés. No planchar los accesorios. |
Color | Azul |
todalatienda
flashsale_30_20210126
Composición | 100% ALGODON |
---|---|
País de Fabricación | HECHO EN COLOMBIA |
Fabricante / importador | COMODIN S.A.S. |
Registro SIC | 800069933 |
Lavado SIC | Temperatura máxima de lavado 40 ºC. Proceso normal. No usar blanqueador. No secar en máquina. Secado en tendedero a la sombra. Planchar a una temperatura máxima de la base de 200 ºC. No limpieza en seco. Lavar por el revés. No remojar. Planchar solo por el revés. No planchar los accesorios. |
Color | Azul |
Comunícate con nosotros al 01.8000.517424 o envíanos un email a servicioalcliente@americanino.com
Para seleccionar tu talla correcta, debes tener en cuenta que las medidas asignadas en la tabla son del cuerpo y están en centímetros.
Envuelve la cinta métrica alrededor de parte más sobresaliente del pecho pasando por debajo de los brazos./p>
Envuelve la cinta métrica alrededor de la cintura por la parte más profunda
Con los pies juntos, envuelve la cinta métrica alrededor de la parte más sobresaliente de tu cadera.
PARTES SUPERIORES | |||
---|---|---|---|
TALLA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
XS | 96 | 73 | 94 |
S | 100 | 77 | 98 |
M | 104 | 81 | 102 |
L | 110 | 87 | 108 |
XL | 116 | 93 | 114 |
XXL | 122 | 99 | 120 |
PARTES INFERIORES | ||
---|---|---|
TALLA | CINTURA BAJA (cm) | CADERA (cm) |
28 | 73 | 94 |
30 | 77 | 98 |
32 | 81 | 102 |
34 | 86 | 107 |
36 | 91 | 112 |
38 | 96 | 117 |
40 | 101 | 122 |
Para seleccionar tu talla correcta, debes tener en cuenta que las medidas asignadas en la tabla son del cuerpo y están en centímetros.
Envuelve la cinta métrica alrededor de la cintura por la parte más profunda
Envuelve la cinta métrica alrededor de la cintura por la parte más profunda.
Envuelve la cinta métrica a 8cm aproximadamente de la cintura alta, al nivel de la pelvis.
Con los pies juntos, envuelve la cinta métrica alrededor de la parte más sobresaliente de tu cadera.
PARTES SUPERIORES | |||
---|---|---|---|
TALLA | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
XS | 84 | 64 | 92 |
S | 88 | 68 | 96 |
M | 92 | 72 | 100 |
L | 98 | 76 | 106 |
XL | 104 | 84 | 112 |
PARTES INFERIORES | |||
---|---|---|---|
TALLA | CINTURA (cm) | CINTURA BAJA (cm) | CADERA (cm) |
4 | 64 | 77 | 92 |
5 | 66 | 79 | 94 |
6 | 68 | 81 | 96 |
7 | 70 | 83 | 98 |
8 | 72 | 85 | 100 |
10 | 76 | 89 | 104 |
12 | 80 | 91 | 108 |
14 | 84 | 95 | 110 |
16 | 88 | 99 | 114 |
Para agregar este producto a tu lista de deseos debes ingresar tu correo electrónico